| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Değerlendirme Raporu | ||||
| No | Unvanı | Adı-Soyadı | Görevi | Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Tespit Edilen Net Puanı |
| 1 | Prof. Dr. | Ejder OKUMUŞ | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 64.00 |
| 2 | Prof. Dr. | Mustafa SARIBIYIK | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 31.80 |
| 3 | Prof. Dr. | Metin ÖZDEMİR | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 49.20 |
| 4 | Prof. Dr. | Asım YAPICI | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 64.20 |
| 5 | Prof. Dr. | Latif TOKAT | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 39.00 |
| 6 | Prof. Dr. | Enver ARPA | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 38.70 |
| 7 | Doç. Dr. | Ali AVCU | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 36.00 |
| 8 | Doç. Dr. | Mehmet Murat KARAKAYA | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 30.30 |
| 9 | Dr. Öğretim Üyesi | Hicret Kiraz TOPRAK | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 16.80 |
| 10 | Dr. Öğretim Üyesi | Mahmut SAMAR | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 31.80 |
| 11 | Dr. Öğretim Üyesi | Cihan KILIÇ | İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 1.2 |
| 12 | Prof. Dr. | İlhami SIĞIRCI | Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi | 29.40 |
| 13 | Dr. Öğretim Üyesi | Z. Gizem YILMAZ KARAHAN | Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Üyesi | 30.00 |
| 14 | Dr. Öğretim Üyesi | Mürsel BAYRAM | Doğu ve Afrika Arş. Enstitüsü Öğretim Üyesi | 34.20 |
| 15 | Prof. Dr. | M. Hakan TÜRKÇAPAR | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 0 |
| 16 | Doç. Dr. | Murat BOYSAN | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 35.40 |
| 17 | Doç. Dr. | Metin ATMACA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 21.6 |
| 18 | Doç. Dr. | Gökhan SAVAŞ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 11.40 |
| 19 | Dr. Öğretim Üyesi | Zehra ERŞAHİN | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 27.60 |
| 20 | Dr. Öğretim Üyesi | Nagihan GÜR | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 29.10 |
| 21 | Dr. Öğretim Üyesi | Evrim TÜRKÇELİK | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 33.30 |
| 22 | Dr. Öğretim Üyesi | Selim TEZCAN | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi | 30.00 |
| 23 | Prof. Dr. | Levent AYDIN | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 34.80 |
| 24 | Prof. Dr. | Ömer DEMİR | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 60 |
| 25 | Dr. Öğretim Üyesi | Zeynep Burcu UĞUR | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 38.40 |
| 26 | Prof. Dr. | Mehmet BARCA | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 35.47 |
| 27 | Doç. Dr. | Çağrı KOÇ | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 30.00 |
| 28 | Dr. Öğretim Üyesi | Beyza Mina ORDU AKKAYA | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 33.12 |
| 29 | Dr. Öğretim Üyesi | Hüseyin TUNÇ | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 48.30 |
| 30 | Doç. Dr. | Murat YEŞİLTAŞ | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 29.10 |
| 31 | Doç. Dr. | Gürol BABA | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 28.20 |
| 32 | Dr. Öğretim Üyesi | Kadir Onur UNUTULMAZ | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 31.30 |
| 33 | Dr. Öğretim Üyesi | Resul YALÇIN | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 36.00 |
| 34 | Dr. Öğretim Üyesi | Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU | Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi | 16.50 |
| 35 | Dr. Öğretim Üyesi | İzzet ARI | Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi | 58.50 |
| 36 | Prof. Dr. | Mustafa AVCI | Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | 37.50 |
| 37 | Prof. Dr. | Hayrunnisa ÖZDEMİR | Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | 45.00 |
| 38 | Prof. Dr. | Bülent KENT | Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | 31.20 |
| 39 | Dr. Öğretim Üyesi | Meral EKİCİ ŞAHİN | Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | 0 |
| 40 | Arş. Gör. | Fatih DÜĞMECİ | Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı | 30.0 |
| 41 | Prof. Dr. | Mahmut YAVAŞİ | Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi | 19.50 |
TR - Türkçe
Image
